Wetterdaten: aktuell Montag, 25.01.2021 08:54 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | -1,6 °C | 88 % | 999,7 hPa | - | 6,0 kts (2 Bft) | - | - | - | - | - | -3,0 °C | -15,2 °C | 6,1 kts (2 Bft) | 91,30 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | -0,5 °C | 92 % | 1002,1 hPa | 0,0 l/m² | W (5 Bft) |
- | - | 0 min | 0,0 UV-I | 97 W/m² | -1,9 °C | -5,5 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 90 % | W | - |