| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.09.2026 06:57 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | 91 % | W | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 3,3 °C | 1,7 °C | 49 % | 46 % | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,3 °C | 3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 4,35 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 18,3 °C | 95 % | 94 % | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,508 mm | 3,8 UV-I | 874 W/m² | 9,5 °C | 18,3 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | 79 % | O-SO | - |