Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.09.2026 06:57
Datum Zeit T2m(391m) T2m(360m) Ft(391m) Ft(360m) Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.09.2026 06:57 6,9 °C 6,7 °C 92 % 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
24.09.2026 06:56 6,9 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
24.09.2026 06:55 6,9 °C 6,7 °C 92 % 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
24.09.2026 06:54 6,9 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
24.09.2026 06:53 6,9 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
24.09.2026 06:52 6,8 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.09.2026 06:51 6,8 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 82,61 %
24.09.2026 06:50 6,8 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
24.09.2026 06:49 6,8 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
24.09.2026 06:48 6,8 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
24.09.2026 06:47 6,8 °C 6,7 °C 92 % 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 07:07 07:00 15:11 15:12 06:55 - 07:00 - - - - - - 07:07 07:07 07:00 20:57
Minimum _ 3,3 °C 1,7 °C 49 % 46 % 1021,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 4,35 %
_ Max-Zeit 16:49 15:29 08:50 08:05 07:38 07:00 14:41 - - 09:29 14:00 12:42 13:31 11:05 16:49 13:38 07:14
Maximum _ 18,3 °C 18,3 °C 95 % 94 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
O (2 Bft)
- - 1 min 0,508 mm 3,8 UV-I 874 W/m² 9,5 °C 18,3 °C 16,1 km/h
O (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,2 °C 8,8 °C 78 % 79 % 1024,9 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,1 °C 10,2 °C 2,6 km/h (1 Bft) 93,27 %