Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 09:49
Datum Zeit Temp.2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.11.2024 09:49 0,2 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -13,3 °C 38,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:48 0,1 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -11,8 °C 33,8 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:47 0,1 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -11,8 °C 33,8 km/h (5 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:46 0,1 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -12,4 °C 33,8 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:45 0,1 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -13,4 °C 40,2 km/h (6 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:44 0,1 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -13,0 °C 40,2 km/h (6 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:43 0,2 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -11,7 °C 33,8 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:42 0,2 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -11,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:41 0,2 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -9,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:40 0,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -12,4 °C 37,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:39 0,1 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -11,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:38 0,2 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -10,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:37 0,1 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -11,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:36 0,1 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -11,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:35 0,1 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,4 °C -11,8 °C 33,8 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:34 0,2 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -12,3 °C 41,8 km/h (6 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:33 0,2 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -12,3 °C 33,8 km/h (5 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:32 0,2 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,3 °C -12,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:31 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -14,6 °C 48,3 km/h (6 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:30 0,2 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -13,3 °C 41,8 km/h (6 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:29 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -13,3 °C 41,8 km/h (6 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:28 0,2 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -12,8 °C 38,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:27 0,2 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -12,8 °C 35,4 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:26 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -12,8 °C 40,2 km/h (6 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:25 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -12,3 °C 37,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:24 0,2 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -12,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:23 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -12,3 °C 35,4 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:22 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -11,1 °C 35,4 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:21 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -11,1 °C 32,2 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:20 0,2 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -10,5 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:19 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -10,5 °C 40,2 km/h (6 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:18 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -12,3 °C 37,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:17 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -13,8 °C 41,8 km/h (6 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:16 0,2 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -14,2 °C 45,1 km/h (6 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:15 0,2 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -14,2 °C 48,3 km/h (6 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:14 0,2 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,5 °C -9,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:13 0,1 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,6 °C -10,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:12 0,1 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,6 °C -11,2 °C 35,4 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:11 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -12,4 °C 35,4 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:10 0,1 °C 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,2 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:09 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,2 °C 38,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:08 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -13,0 °C 41,8 km/h (6 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:07 0,1 °C 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:06 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,2 °C 35,4 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:05 0,1 °C 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:04 0,2 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -10,5 °C 35,4 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:03 0,2 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -11,1 °C 38,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:02 0,2 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -12,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:01 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -9,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:00 0,2 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -11,1 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:59 0,2 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -9,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:58 0,2 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -10,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:57 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -9,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:56 0,1 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,2 °C 32,2 km/h (5 Bft) 86,96 %
21.11.2024 08:55 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:54 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,8 °C 38,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:53 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,8 °C 35,4 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:52 0,1 °C 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,6 °C 32,2 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:51 0,1 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:50 0,0 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -11,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:49 -0,1 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:48 -0,1 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:47 -0,1 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,5 °C 35,4 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:46 -0,1 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:45 -0,1 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:44 -0,1 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:43 -0,2 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -12,8 °C 37,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:42 -0,2 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -12,2 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:41 -0,2 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -12,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:40 -0,2 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -11,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:39 -0,2 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,6 °C -11,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:38 -0,3 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -10,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:37 -0,3 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -9,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:36 -0,3 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -9,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:35 -0,3 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -9,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:34 -0,3 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -10,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:33 -0,4 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -9,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:32 -0,4 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:31 -0,4 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,6 °C -10,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:30 -0,4 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,6 °C -9,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 86,96 %
21.11.2024 08:29 -0,4 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,6 °C -9,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:28 -0,5 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -11,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:27 -0,6 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:26 -0,6 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -9,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:25 -0,6 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,5 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:24 -0,6 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:23 -0,6 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -10,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:22 -0,6 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,8 °C -11,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:21 -0,6 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,6 °C -10,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:20 -0,7 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -10,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:19 -0,7 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -11,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:18 -0,7 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -12,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:17 -0,7 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -10,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:16 -0,7 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -11,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:15 -0,7 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -10,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:14 -0,7 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -9,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:13 -0,7 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -9,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:12 -0,7 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -10,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:11 -0,7 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -9,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:10 -0,7 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -9,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:09 -0,7 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,7 °C -11,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:08 -0,7 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -8,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:07 -0,7 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -11,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:06 -0,7 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -10,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:05 -0,7 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -11,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:04 -0,7 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -10,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:03 -0,7 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -11,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:02 -0,6 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,0 °C -10,1 °C 27,4 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:01 -0,6 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,0 °C -10,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:00 -0,6 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,0 °C -10,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:59 -0,5 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -9,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 07:58 -0,5 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,0 °C -9,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:57 -0,5 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,0 °C -10,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 86,96 %
21.11.2024 07:56 -0,4 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -2,9 °C -11,3 °C 33,8 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:55 -0,4 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,1 °C -11,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:54 -0,4 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,1 °C -9,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:53 -0,4 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,1 °C -10,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 07:52 -0,3 °C 81 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,2 °C -10,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:51 -0,3 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,3 °C -11,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 07:50 -0,3 °C 80 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,3 °C -11,1 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:49 -0,3 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,3 °C -11,8 °C 35,4 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:48 -0,3 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,3 °C -11,8 °C 33,8 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 07:47 -0,2 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,4 °C -11,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:46 -0,2 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,4 °C -11,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 07:45 -0,2 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 0,000 mm -3,4 °C -11,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
21.11.2024 07:44 -0,2 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,4 °C -12,2 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:43 -0,2 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,4 °C -11,0 °C 35,4 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:42 -0,2 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,6 °C -10,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:41 -0,1 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,5 °C -12,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
21.11.2024 07:40 -0,1 °C 78 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm -3,5 °C -12,7 °C 35,4 km/h (5 Bft) 86,96 %
