Wetterübersicht - Wetterstation Andorf/Humerleiten 435 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,2°C |
Min.(05:53) -0,8°C |
Max.(14:34) 3,1°C |
Durchschnitt 1,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 83% |
Min.(17:11) 67% |
Max.(10:07) 91% |
Durchschnitt 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -2,3°C |
Min.(07:22) -4,1°C |
Max.(10:07) -0,0°C |
Durchschnitt -2,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
mäßiger Kältestress (-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 450 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 390 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -12,3°C |
Min.(06:53) -15,0°C |
Max.(11:59) -2,9°C |
Durchschnitt -9,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 43,5km/h 6 Bft |
Max.(19:20) W 59,5km/h 7 Bft |
Durchschnitt 33,0km/h 5 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 27,4km/h 4 Bft |
Max.(19:22) W-SW 43,5km/h 6 Bft |
Durchschnitt 24,3km/h 4 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
247° / W-SW | dominierend W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
270° / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:49 21.11.2024 Dauer: 1 Stunde, 11 Minuten (07:38 21.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 20' 6" Nord - 13° 33' 46" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 13 [22] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 30 [69] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 30 [75] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 90 [116] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 313 [321] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 60 [42] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 12 [10] |