Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 10:25 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 % | 86 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | NW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | NW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | NW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 88 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 79 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 76 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 74 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | NW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 70 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | NW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 73 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | SW | ||||||||||||||||
44 % | 71 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | SW | ||||||||||||||||
44 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
44 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
44 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
44 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 72 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W | ||||||||||||||||
45 % | 71 % | W-SW | ||||||||||||||||
