Wetterübersicht - Wetterstation Gscheid/Kernhof 961 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -3,1°C |
Min.(07:15) -4,2°C |
Max.(10:00) 0,2°C |
Durchschnitt -2,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,6°C |
Min.(22:37) -3,3°C |
Max.(10:00) 0,0°C |
Durchschnitt -1,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 80% |
Min.(18:31) 63% |
Max.(22:26) 92% |
Durchschnitt 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -6,0°C |
Min.(05:56) -7,9°C |
Max.(10:00) -1,5°C |
Durchschnitt -5,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise wolkig und kühler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 650 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 454 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -5,0°C |
Min.(07:30) -11,3°C |
Max.(10:08) 0,0°C |
Durchschnitt -5,9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,0km/h 2 Bft |
Max.(12:06) S-SO 64,4km/h 8 Bft |
Durchschnitt 20,7km/h 4 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,8km/h 1 Bft |
Max.(11:56) SO 37,0km/h 5 Bft |
Durchschnitt 11,5km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
135° / SO | dominierend S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
203° / S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:39 21.11.2024 Dauer: 23 Stunden, 26 Minuten (10:12 20.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 49' 20" Nord - 13° 24' 34" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 13 [26] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 82 [128] |
Jahr - sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) [letztes Jahr] | 9 [16] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 104 [157] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) [letztes Jahr] | 84 [79] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 37 [30] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |