Wetterübersicht - Wetterstation Karlstift 908 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Station im Waldviertler Wintersportort
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 28. Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,4°C |
Min.(08:00) 5,9°C |
Max.(11:51) 19,4°C |
Durchschnitt 10,8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 97% |
Min.(13:15) 54% |
Max.(08:10) 100% |
Durchschnitt 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,0°C |
Min.(08:00) 5,8°C |
Max.(10:08) 14,2°C |
Durchschnitt 8,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichte Wärmebelastung (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1740 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 69 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,4°C |
Min.(08:00) 5,9°C |
Max.(11:51) 19,4°C |
Durchschnitt 10,8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,6km/h 1 Bft |
Max.(11:45) W 24,1km/h 4 Bft |
Durchschnitt 4,4km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(11:45) W 19,3km/h 3 Bft |
Durchschnitt 2,8km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
157° / S-SO | dominierend W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
158° / S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:54 14.10.2024 Dauer: 7 Stunden, 30 Minuten (01:24 14.10.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 35' 29" Nord - 14° 44' 59" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 12 [36] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 84 [143] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 88 [150] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 92 [166] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 10,0°C) [letztes Jahr] | 207 [199] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 34 [24] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [1] |