Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 09:46
Datum Zeit T2m(290m) T2m(273m) T5cm(273m) T1m(273m) T-10cm T-20cm Ft A(290m) Ft A(273m) BlattFeuchte Bodft-10cm Bodft-20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.11.2024 09:46 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 83 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -1,4 °C -1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:45 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -1,5 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.11.2024 09:44 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -1,5 °C -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:43 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -1,5 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:42 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -1,5 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:41 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -1,5 °C -0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:40 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -1,6 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:39 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -1,6 °C -1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:38 1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.11.2024 09:37 1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -1,6 °C -1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:36 1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -1,6 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:35 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -1,5 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:34 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,5 °C -1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:33 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,5 °C -1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:32 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 82 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -1,5 °C -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.11.2024 09:31 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -1,7 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:30 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -1,7 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.11.2024 09:29 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -1,7 °C -1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:28 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,6 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:27 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -1,6 °C -2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:26 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,6 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:25 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -1,6 °C -1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:24 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -1,6 °C -2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:23 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 83 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -1,6 °C -1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:22 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 82 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -1,6 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:21 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 82 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -1,6 °C -1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:20 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 81 % 82 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -1,5 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.11.2024 09:19 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 82 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:18 1,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 82 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -1,8 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:17 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 82 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -1,8 °C -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:16 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -1,8 °C -2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:15 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -1,8 °C -3,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:14 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:13 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -1,8 °C -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:12 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:11 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -1,8 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:10 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.11.2024 09:09 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -1,8 °C -1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.11.2024 09:08 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -1,8 °C -0,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:07 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -1,9 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 78,26 %
21.11.2024 09:06 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -1,9 °C -0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:05 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -1,9 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.11.2024 09:04 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -1,9 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:03 1,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 09:02 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:01 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -1,9 °C -1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 09:00 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -1,9 °C -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:59 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -1,9 °C -0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.11.2024 08:58 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 81 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -2,0 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:57 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 81 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -1,9 °C -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 82,61 %
21.11.2024 08:56 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 81 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -1,9 °C -0,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 86,96 %
21.11.2024 08:55 1,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 82 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -1,9 °C -2,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:54 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 80 % 81 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -1,9 °C -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:53 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 80 % 81 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:52 1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 80 % 81 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:51 1,2 °C 1,1 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 80 % 81 % 1 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -1,9 °C -1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:50 1,2 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 7,2 °C 79 % 81 % 2 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -2,0 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:49 1,2 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 7,2 °C 79 % 81 % 1 lf 5 cb 6 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -2,0 °C -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:48 1,3 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 7,2 °C 79 % 81 % 1 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -1,9 °C -0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.11.2024 08:47 1,3 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 7,2 °C 79 % 81 % 1 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -1,9 °C -0,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.11.2024 08:46 1,3 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 78 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -2,1 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:45 1,3 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 78 % 80 % 1 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -2,1 °C -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 08:44 1,4 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 78 % 80 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -2,0 °C -2,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:43 1,4 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 78 % 79 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -2,0 °C -0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:42 1,4 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 77 % 79 % 1 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -2,2 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:41 1,4 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 77 % 79 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -2,2 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:40 1,4 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 77 % 79 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -2,2 °C 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.11.2024 08:39 1,4 °C 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 77 % 78 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -2,2 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.11.2024 08:38 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 76 % 78 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -2,4 °C -0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:37 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 76 % 77 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -2,4 °C -0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:36 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 76 % 77 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:35 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 76 % 77 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.11.2024 08:34 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 75 % 77 % 1 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -2,5 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.11.2024 08:33 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 75 % 77 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -2,5 °C -1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 78,26 %
21.11.2024 08:32 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 76 % 76 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -2,4 °C -2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.11.2024 08:31 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 7,2 °C 75 % 76 % 0 lf 5 cb 6 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -2,5 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
