Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 11:14
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.11.2024 11:14 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW 226 ° -3,4 °C -11,6 °C
21.11.2024 11:13 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 11:12 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 232 ° -3,4 °C -6,4 °C
21.11.2024 11:11 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 11:10 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° -3,4 °C -8,4 °C
21.11.2024 11:09 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 228 ° -3,4 °C -2,3 °C
21.11.2024 11:06 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 11:05 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 11:03 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° -3,4 °C -2,3 °C
21.11.2024 11:02 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 11:01 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° -3,4 °C -5,2 °C
21.11.2024 11:00 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 216 ° -3,4 °C -6,4 °C
21.11.2024 10:59 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:58 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 227 ° -3,4 °C -6,4 °C
21.11.2024 10:57 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 233 ° -3,4 °C -3,8 °C
21.11.2024 10:56 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 229 ° -3,4 °C -2,3 °C
21.11.2024 10:55 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:52 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° -3,4 °C -2,3 °C
21.11.2024 10:51 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 230 ° -3,4 °C -7,3 °C
21.11.2024 10:50 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 306 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:49 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° -3,4 °C -6,4 °C
21.11.2024 10:48 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° -3,4 °C -2,3 °C
21.11.2024 10:47 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 219 ° -3,4 °C -7,3 °C
21.11.2024 10:46 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° -3,4 °C -2,3 °C
21.11.2024 10:45 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 229 ° -3,4 °C -3,8 °C
21.11.2024 10:44 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 229 ° -3,4 °C -7,3 °C
21.11.2024 10:43 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° -3,4 °C -2,3 °C
21.11.2024 10:42 -0,7 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 306 ° -3,5 °C -2,4 °C
21.11.2024 10:41 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:39 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 227 ° -3,4 °C -3,8 °C
21.11.2024 10:38 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 265 ° -3,4 °C -10,8 °C
21.11.2024 10:37 -0,6 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 234 ° -3,3 °C -9,3 °C
21.11.2024 10:36 -0,6 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 233 ° -3,3 °C -6,4 °C
21.11.2024 10:35 -0,6 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° -3,3 °C -10,1 °C
21.11.2024 10:34 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:33 -0,5 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° -3,2 °C -0,5 °C
21.11.2024 10:32 -0,5 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -3,2 °C -0,5 °C
21.11.2024 10:31 -0,5 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° -3,2 °C -6,3 °C
21.11.2024 10:30 -0,4 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° -3,1 °C -0,5 °C
21.11.2024 10:29 -0,4 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -3,1 °C -0,4 °C
21.11.2024 10:28 -0,4 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° -3,1 °C -3,6 °C
21.11.2024 10:27 -0,4 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 229 ° -3,1 °C -3,6 °C
21.11.2024 10:26 -0,4 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -3,1 °C -0,4 °C
21.11.2024 10:25 -0,4 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° -3,1 °C -6,2 °C
21.11.2024 10:24 -0,5 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,2 °C -0,5 °C
21.11.2024 10:23 -0,5 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -3,2 °C -0,5 °C
21.11.2024 10:19 -0,6 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 214 ° -3,3 °C -8,4 °C
21.11.2024 10:18 -0,6 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° -3,3 °C -3,8 °C
21.11.2024 10:17 -0,6 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 269 ° -3,3 °C -9,3 °C
21.11.2024 10:15 -0,6 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 226 ° -3,3 °C -8,4 °C
21.11.2024 10:13 -0,7 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° -3,4 °C -7,5 °C
21.11.2024 10:12 -0,7 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 214 ° -3,4 °C -5,3 °C
21.11.2024 10:11 -0,7 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° -3,5 °C -2,4 °C
21.11.2024 10:09 -0,7 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° -3,5 °C -5,3 °C
21.11.2024 10:07 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° -3,4 °C -10,1 °C
21.11.2024 10:06 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:05 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:03 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:02 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -3,4 °C -0,6 °C
21.11.2024 10:00 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° -3,4 °C -6,4 °C
21.11.2024 09:59 -0,7 °C 81 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° -3,5 °C -10,2 °C
21.11.2024 09:58 -0,7 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° -3,7 °C -0,7 °C
21.11.2024 09:57 -0,7 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 228 ° -3,7 °C -8,5 °C
21.11.2024 09:56 -0,7 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 259 ° -3,7 °C -5,3 °C
21.11.2024 09:55 -0,7 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -3,7 °C -0,7 °C
21.11.2024 09:54 -0,7 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° -3,7 °C -0,7 °C
21.11.2024 09:52 -0,6 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° -3,6 °C -0,6 °C
21.11.2024 09:51 -0,6 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° -3,6 °C -3,8 °C
21.11.2024 09:50 -0,6 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 234 ° -3,6 °C -2,3 °C
21.11.2024 09:49 -0,6 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° -3,6 °C -2,3 °C
21.11.2024 09:48 -0,6 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 234 ° -3,6 °C -9,3 °C
21.11.2024 09:47 -0,6 °C 80 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 227 ° -3,6 °C -7,3 °C
21.11.2024 09:46 -0,5 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 234 ° -3,5 °C -3,7 °C
21.11.2024 09:45 -0,5 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° -3,5 °C -3,7 °C
21.11.2024 09:44 -0,4 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° -3,4 °C -12,5 °C
21.11.2024 09:43 -0,4 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 321 ° -3,4 °C -0,4 °C
21.11.2024 09:42 -0,4 °C 80 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° -3,4 °C -9,8 °C
21.11.2024 09:41 -0,4 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° -3,4 °C -4,9 °C
21.11.2024 09:40 -0,4 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 234 ° -3,4 °C -7,1 °C
21.11.2024 09:39 -0,4 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 228 ° -3,4 °C -10,6 °C
21.11.2024 09:37 -0,5 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -3,5 °C -0,5 °C
21.11.2024 09:36 -0,5 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° -3,5 °C -5,1 °C
21.11.2024 09:35 -0,5 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 236 ° -3,5 °C -8,2 °C
21.11.2024 09:34 -0,6 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° -3,6 °C -8,4 °C
21.11.2024 09:33 -0,6 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 229 ° -3,6 °C -7,3 °C
21.11.2024 09:32 -0,6 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° -3,6 °C -3,8 °C
21.11.2024 09:31 -0,6 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW 235 ° -3,6 °C -11,6 °C
21.11.2024 09:30 -0,6 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° -3,6 °C -13,4 °C
21.11.2024 09:29 -0,6 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 231 ° -3,6 °C -8,4 °C
21.11.2024 09:28 -0,6 °C 80 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° -3,6 °C -10,1 °C
21.11.2024 09:27 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 265 ° -3,4 °C -10,1 °C
21.11.2024 09:26 -0,6 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 238 ° -3,4 °C -12,2 °C
21.11.2024 09:25 -0,6 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 228 ° -3,4 °C -5,2 °C
21.11.2024 09:24 -0,7 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 227 ° -3,4 °C -3,9 °C
21.11.2024 09:23 -0,7 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° -3,4 °C -0,7 °C
21.11.2024 09:22 -0,8 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° -3,5 °C -4,0 °C
21.11.2024 09:21 -0,8 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 169 ° -3,5 °C -0,8 °C
21.11.2024 09:20 -0,8 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -3,5 °C -0,8 °C
21.11.2024 09:19 -0,8 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° -3,5 °C -0,8 °C
21.11.2024 09:18 -0,9 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° -3,6 °C -0,9 °C
21.11.2024 09:17 -0,9 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° -3,4 °C -0,9 °C
21.11.2024 09:15 -0,9 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -3,6 °C -0,9 °C
21.11.2024 09:14 -1,0 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -3,7 °C -1,0 °C
21.11.2024 09:13 -1,0 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° -3,5 °C -1,0 °C
21.11.2024 09:12 -1,1 °C 83 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° -3,6 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:11 -1,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:09 -1,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:08 -1,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 229 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:07 -1,1 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:06 -1,1 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:05 -1,1 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:04 -1,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:03 -1,1 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:02 -1,1 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,8 °C -1,1 °C
21.11.2024 09:01 -1,0 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° -3,7 °C -1,0 °C
21.11.2024 09:00 -1,0 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° -3,7 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:59 -1,0 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° -3,7 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:58 -1,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° -3,8 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:57 -1,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° -3,8 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:56 -1,0 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° -3,7 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:55 -1,0 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° -3,8 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:54 -1,0 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° -3,8 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:53 -1,0 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -3,8 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:52 -1,0 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° -3,8 °C -1,0 °C
21.11.2024 08:51 -1,1 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° -3,9 °C -1,1 °C
21.11.2024 08:50 -1,1 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° -3,9 °C -1,1 °C
21.11.2024 08:49 -1,1 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -3,9 °C -1,1 °C
21.11.2024 08:48 -1,2 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° -4,0 °C -1,2 °C
21.11.2024 08:47 -1,2 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -4,0 °C -1,2 °C
21.11.2024 08:45 -1,2 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° -4,0 °C -1,2 °C
21.11.2024 08:44 -1,2 °C 81 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -4,0 °C -1,2 °C
21.11.2024 08:43 -1,2 °C 81 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° -4,0 °C -1,2 °C
21.11.2024 08:42 -1,3 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 287 ° -4,1 °C -1,3 °C
21.11.2024 08:41 -1,3 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 219 ° -4,1 °C -6,0 °C
21.11.2024 08:40 -1,3 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° -4,1 °C -1,3 °C
21.11.2024 08:38 -1,3 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -4,1 °C -1,3 °C
21.11.2024 08:36 -1,4 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° -4,2 °C -1,4 °C
21.11.2024 08:35 -1,4 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° -4,2 °C -1,4 °C
21.11.2024 08:34 -1,4 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -4,2 °C -1,4 °C
21.11.2024 08:33 -1,4 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° -4,2 °C -1,4 °C
21.11.2024 08:32 -1,4 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° -4,2 °C -1,4 °C
21.11.2024 08:31 -1,4 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° -4,2 °C -1,4 °C
21.11.2024 08:30 -1,4 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° -4,2 °C -1,4 °C
21.11.2024 08:29 -1,5 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° -4,3 °C -1,5 °C
21.11.2024 08:27 -1,5 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° -4,3 °C -1,5 °C
21.11.2024 08:26 -1,6 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° -4,4 °C -1,6 °C
21.11.2024 08:25 -1,6 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° -4,4 °C -1,6 °C
21.11.2024 08:24 -1,6 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° -4,4 °C -1,6 °C
21.11.2024 08:23 -1,6 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° -4,4 °C -1,6 °C
21.11.2024 08:22 -1,6 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° -4,4 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:21 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 223 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:20 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:19 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 233 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:17 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:16 -1,7 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:15 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:14 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:13 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:12 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:11 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:10 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:09 -1,7 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° -4,5 °C -7,7 °C
21.11.2024 08:08 -1,7 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -4,5 °C -1,7 °C
21.11.2024 08:07 -1,8 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -4,6 °C -1,9 °C
21.11.2024 08:06 -1,8 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 221 ° -4,6 °C -3,5 °C
21.11.2024 07:05 -2,4 °C 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° -5,0 °C -2,4 °C
21.11.2024 07:04 -2,4 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° -5,0 °C -2,4 °C
21.11.2024 07:03 -2,4 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -5,0 °C -2,4 °C
21.11.2024 07:02 -2,4 °C 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -5,0 °C -2,4 °C
21.11.2024 07:01 -2,4 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° -5,0 °C -2,4 °C
21.11.2024 07:00 -2,4 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° -5,0 °C -2,4 °C
21.11.2024 06:58 -2,4 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° -5,2 °C -2,4 °C
21.11.2024 06:57 -2,4 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° -5,2 °C -2,4 °C
21.11.2024 06:56 -2,4 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° -5,2 °C -2,4 °C
21.11.2024 06:55 -2,4 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° -5,2 °C -2,4 °C
21.11.2024 06:54 -2,4 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° -5,2 °C -5,7 °C
21.11.2024 06:53 -2,4 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° -5,2 °C -2,4 °C
21.11.2024 06:52 -2,4 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -5,2 °C -2,4 °C
21.11.2024 06:51 -2,4 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -5,2 °C -2,4 °C
