Wetterübersicht - Wetterstation Achleiten/Kematen an der Krems 352 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Station im Kremstal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,3°C |
Min.(05:42) 0,2°C |
Max.(13:15) 4,8°C |
Durchschnitt 2,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 76% |
Min.(18:11) 65% |
Max.(05:42) 87% |
Durchschnitt 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -2,5°C |
Min.(07:42) -3,7°C |
Max.(11:05) 0,0°C |
Durchschnitt -2,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 480 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 577 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,3°C |
Min.(04:56) -10,2°C |
Max.(14:31) 3,8°C |
Durchschnitt -1,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,8km/h 1 Bft |
Max.(13:28) SW 48,3km/h 6 Bft |
Durchschnitt 18,9km/h 3 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,2km/h 1 Bft |
Max.(13:28) SW 29,0km/h 5 Bft |
Durchschnitt 10,9km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
247° / W-SW | dominierend W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 17.11.2024 Dauer: 2 Stunden, 9 Minuten (03:50 17.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 15' 43" Nord - 13° 56' 3" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 11 [6] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 36 [66] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 39 [68] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 70 [107] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 315 [347] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 84 [67] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 37 [29] |