Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.01.2025 04:50
Datum Zeit Temp A, 313m Temp A, 370m Temp 5cm Temp -10cm Temp -20cm Temp. Bach Luftf.A,313m Luftf.A,370m BlattFeuchte Bf -10cm Bf -20cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.01.2025 04:50 0,6 °C 3,3 °C -0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 96 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:49 0,7 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 96 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:48 0,7 °C 3,3 °C -0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 96 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:47 0,8 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
28.01.2025 04:46 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:45 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:44 1,0 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:43 1,0 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:42 1,0 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 96 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:41 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:40 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:39 0,8 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:38 0,8 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:37 0,8 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:36 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 96 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:35 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
28.01.2025 04:34 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:33 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:32 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:31 0,9 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:30 1,0 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:29 1,1 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
28.01.2025 04:28 1,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 96 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:27 1,2 °C 3,3 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:26 1,3 °C 3,3 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:25 1,3 °C 3,3 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:24 1,3 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:23 1,4 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:22 1,5 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:21 1,5 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:20 1,5 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:19 1,5 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
28.01.2025 04:18 1,5 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:17 1,5 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 82,61 %
28.01.2025 04:16 1,5 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:15 1,6 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:14 1,6 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:13 1,6 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
28.01.2025 04:12 1,7 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:11 1,7 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 04:10 1,8 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:09 1,8 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:08 1,7 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:07 1,7 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:06 1,7 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 82,61 %
28.01.2025 04:05 1,7 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:04 1,8 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 04:03 1,8 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:02 1,8 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:01 1,9 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 04:00 1,9 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:59 1,9 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 03:58 1,8 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:57 1,8 °C 2,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:56 1,9 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:55 1,9 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:54 2,1 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:53 2,2 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 03:52 2,3 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
28.01.2025 03:51 2,4 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:50 2,4 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:49 2,4 °C 2,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:48 2,5 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:47 2,5 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:46 2,4 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
28.01.2025 03:45 2,5 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 82,61 %
28.01.2025 03:44 2,4 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:43 2,5 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:42 2,6 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:41 2,6 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:40 2,5 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:39 2,4 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:38 2,3 °C 3,3 °C 1,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
28.01.2025 03:37 2,3 °C 3,3 °C 1,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:36 2,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
28.01.2025 03:35 2,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 91,30 %
28.01.2025 03:34 2,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 96 % 94 % 15 lf 8 cb 5 cb 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
