Wetterübersicht - Wetterstation St.Marienkirchen/Römerstraße 359 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Station am Rande des Eferdinger Beckens
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,1°C |
Min.(06:16) 0,1°C |
Max.(12:35) 4,2°C |
Durchschnitt 2,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,1°C |
Min.(05:41) -0,6°C |
Max.(12:35) 5,6°C |
Durchschnitt 1,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 80% |
Min.(23:57) 68% |
Max.(05:58) 83% |
Durchschnitt 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -2,0°C |
Min.(01:23) -3,3°C |
Max.(12:35) 0,5°C |
Durchschnitt -1,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 460 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 470 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -2,3°C |
Min.(08:59) -3,8°C |
Max.(14:15) 3,7°C |
Durchschnitt -0,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 16,1km/h 3 Bft |
Max.(11:12) SW 41,8km/h 6 Bft |
Durchschnitt 16,5km/h 3 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 11,3km/h 2 Bft |
Max.(11:12) SW 27,4km/h 4 Bft |
Durchschnitt 10,1km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
225° / SW | dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
203° / S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04:52 17.11.2024 Dauer: 0 Minuten (04:52 17.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 14' 3" Nord - 13° 52' 49" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 4 |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) | 7 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 32 |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) | 144 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 84 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 35 |