Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 09:43 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 69 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 71 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 73 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 74 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 76 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 76 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 76 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 76 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 75 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||||||||
83 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 74 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 74 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 73 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 73 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 73 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||||||||
78 % | 73 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 72 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
69 % | 71 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
69 % | 71 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
69 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 72 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 72 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
73 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 73 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 74 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 74 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
76 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 76 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 76 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 77 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 77 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
79 % | 77 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 77 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
79 % | 77 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 77 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 78 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 78 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 78 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 78 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 78 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
84 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
84 % | 79 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
85 % | 79 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
85 % | 79 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
85 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 80 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
87 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 79 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 80 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
91 % | 80 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
91 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 80 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 80 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
93 % | 79 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 79 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 79 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
92 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 79 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 78 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 78 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
92 % | 78 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 78 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 78 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 77 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
91 % | 77 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 77 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 77 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 77 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 77 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
89 % | 76 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
88 % | 76 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
87 % | 76 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
86 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
85 % | 75 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
84 % | 75 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
83 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
82 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
81 % | 74 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
80 % | 73 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
78 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 72 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
77 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 69 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
75 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
74 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
76 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
73 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||||||||
72 % | 70 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||||||
