Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 13:29
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.04.2026 13:29 6,4 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,9 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:28 6,3 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:27 6,2 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:26 6,2 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:25 6,1 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,8 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:24 6,1 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:23 6,1 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:22 5,9 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
21.04.2026 13:21 5,9 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
21.04.2026 13:20 5,8 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:19 5,8 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:18 5,7 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:17 5,7 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:16 5,6 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:15 5,6 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 3,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:14 5,5 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,2 °C 5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 13:13 5,4 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,1 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:12 5,4 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,3 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:11 5,4 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3,3 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:10 5,3 °C 85 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,0 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:09 5,3 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3,0 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:08 5,2 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,1 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:07 5,2 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,1 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 13:06 5,1 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,0 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 13:05 5,0 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 2,9 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:04 4,9 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 2,6 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:03 4,9 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 2,6 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:02 4,9 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 2,6 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.04.2026 13:01 5,0 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 2,5 °C 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 13:00 5,1 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 2,6 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:59 5,1 °C 83 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 2,5 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:58 5,2 °C 82 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 2,4 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:57 5,3 °C 82 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 2,5 °C -0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:56 5,3 °C 81 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 2,3 °C -1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:55 5,5 °C 81 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 2,5 °C -1,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:54 5,7 °C 82 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 2,9 °C -1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:53 5,8 °C 82 % 1020,7 hPa 0,4 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 3,0 °C -0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:52 6,1 °C 80 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 2,9 °C -0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:51 6,3 °C 79 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 2,9 °C 0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:50 6,6 °C 79 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 3,2 °C 1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:49 6,9 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 3,3 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:48 7,1 °C 78 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 3,5 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:47 7,3 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3,5 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:46 7,5 °C 77 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3,7 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:45 7,7 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 3,7 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 86,96 %
21.04.2026 12:44 7,9 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:43 8,1 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 3,9 °C 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:42 8,1 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 4,1 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:41 8,1 °C 75 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 3,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:40 8,1 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,8 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:39 8,2 °C 75 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 4,0 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:38 8,2 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,2 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:37 8,2 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,2 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:36 8,2 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,0 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:35 8,2 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,8 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:34 8,2 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,8 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:33 8,2 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,8 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:32 8,2 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,8 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:31 8,2 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,8 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:30 8,2 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,8 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:29 8,2 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 4,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:28 8,2 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:27 8,1 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,9 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:26 8,1 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,8 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:25 8,1 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:24 8,2 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 4,0 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:23 8,1 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
21.04.2026 12:22 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:21 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:20 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:19 8,1 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,1 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:18 8,1 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,1 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:17 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:16 8,0 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,8 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:15 8,0 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,0 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:14 8,0 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,0 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:13 8,0 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,8 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:12 8,0 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,0 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:11 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,9 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:10 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:09 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:08 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:07 8,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:06 8,2 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,0 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:05 8,2 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,0 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:04 8,2 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,2 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:03 8,2 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 4,2 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:02 8,2 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,2 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 12:01 8,3 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,3 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 12:00 8,3 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:59 8,3 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,3 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:58 8,3 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.04.2026 11:57 8,3 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,7 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:56 8,2 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,4 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:55 8,2 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,6 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:54 8,1 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,5 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:53 8,1 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,5 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:52 8,0 °C 77 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,2 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:51 7,9 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:50 7,9 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,3 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.04.2026 11:49 7,8 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,2 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:48 7,7 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:47 7,6 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,0 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:46 7,6 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,2 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:45 7,6 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,2 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:44 7,4 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:43 7,4 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:42 7,4 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,2 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 82,61 %
21.04.2026 11:41 7,4 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,0 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:40 7,3 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,1 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:39 7,3 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,1 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:38 7,3 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,1 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:37 7,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:36 7,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,0 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:35 7,2 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,8 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:34 7,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,0 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:33 7,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:32 7,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,0 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:31 7,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,0 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:30 7,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,0 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
21.04.2026 11:29 7,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 4,0 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:28 7,1 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,1 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:27 7,1 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:26 7,1 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:25 7,1 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,1 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:24 7,1 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,1 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:23 7,1 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:22 7,0 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 4,0 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:21 6,9 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,9 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:20 6,9 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,9 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.04.2026 11:19 6,9 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 3,9 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:18 6,9 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:17 6,8 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:16 6,8 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:15 6,7 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,7 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:14 6,7 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,7 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:13 6,7 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,8 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:12 6,7 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,8 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:11 6,7 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,8 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:10 6,7 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,8 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 11:09 6,7 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.04.2026 11:08 6,8 °C 83 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,1 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
