| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.10.2026 21:01 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 12,4 °C | 50 % | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 7,6 °C | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 73,91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 22,9 °C | 92 % | 1013,7 hPa | 0,2 l/m² | NW (5 Bft) |
- | - | 13,8 °C | 22,9 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 66 % | NO | - |