| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 23:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | S-SO | |||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | ||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | ||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,1 °C | 59 % | 1015,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -0,2 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 4,35 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 12,2 °C | 93 % | 1023,8 hPa | 0,2 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 6,3 °C | 12,2 °C | N-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | NO | - |