| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.09.2026 19:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | NW | |||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,0 °C | 57 % | 1020,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -5,6 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 13,9 °C | 89 % | 1024,6 hPa | 0,2 l/m² | NW (4 Bft) |
- | - | 10,8 °C | 13,9 °C | N-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 74 % | NW | - |